(リ~ダ~:○ アタック:○ ディフェンス:☓ タスク:○ スナイプ:☓)
| ナイフ | 入手 | 重量 | 消費 | 発射数 | 弾倉 | リロード | 距離別命中 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| ランボ~ナイフ | 初 | 2 | 1 | 1 | ∞ | 0 | B | ||||||||
| バタフライナイフ | 初 | 2 | 1 | 1~2 | ∞ | 0 | C | ||||||||
| グルカナイフ | 初 | 3 | 1 | 1 | ∞ | 0 | A | ||||||||
| スペツナズナイフ | 13 | 3 | 1 | 1~3 | ∞ | 0 | B | ||||||||
| クナイ | 10 | 2 | 1 | 1~3 | ∞ | 0 | C | ||||||||
ピストル
(リ~ダ~:○ アタック:○ ディフェンス:○ タスク:○ スナイプ:○)
| ピストル | 入手 | 重量 | 消費 AP |
発射数 | 弾倉 | リロード | 距離別命中 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| ワルサ~PPK/S | 初 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | B | E | |||||||
| ブロ~ニングM1910 | 初 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | C | E | |||||||
| ベレッタM84 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | C | D | |||||||
| ルガ~P08 | 初 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | C | B | B | ||||||
| ワルサ~P38 | 初 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | B | B | C | ||||||
| コルトガバメント | 初 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | A | B | B | ||||||
| ベレッタM92FS | 初 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | B | A | B | ||||||
| グロック 17 | 初 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | A | B | C | ||||||
| CZ 75 | 初 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | B | A | B | ||||||
| S&W M645 | 初 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | A | B | B | ||||||
| ブロ~ニングHP | 8 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | B | B | A | ||||||
| SIGザウエルP220 | 初 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | B | B | C | ||||||
| H&K P7 | 初 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | B | B | C | ||||||
| S&W M4504 | 初 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | C | A | B | ||||||
| H&K USP | 初 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | B | B | B | ||||||
| オ~トマグ | 24 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | C | B | C | D | E | ||||
| デザ~トイ~グル | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | C | C | C | C | |||||
| レミントンXP-100 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | B | A | A | C | ||||
| S&W M66 | 初 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | A | B | |||||||
| コルトパイソン | 初 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | C | A | B | ||||||
| S&W M29 | 18 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | C | B | B | D | |||||
| ピ~スメ~カ~ | 23★ | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | C | B | B | D | 隠し武器 (X33 Y2) |
||||
サブマシンガン
(リ~ダ~:○ アタック:☓ ディフェンス:○ タスク:○ スナイプ:☓)
| サブマシンガン | 入手 | 重量 | 消費 AP |
発射数 | 弾倉 | リロード | 距離別命中 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| モ~ゼルM712 | 初 | 4 | 2 | 1~3 | 20 | 2 | B | C | C | ||||||
| ベレッタM93R | 初 | 4 | 2 | 3 | 20 | 2 | D | C | D | ||||||
| UZI SMG | 初 | 5 | 2 | 3~6 | 25 | 3 | D | C | E | ||||||
| ワルサ~MPK | 21 | 5 | 2 | 3~6 | 48 | 4 | D | C | D | ||||||
| スターリングSMG | 初 | 5 | 2 | 3~6 | 34 | 4 | C | D | E | ||||||
| KG9 | 初 | 5 | 2 | 3~6 | 40 | 5 | D | D | E | E | |||||
| イングラムM10A1 | 2 | 5 | 2 | 3~7 | 30 | 4 | E | D | C | ||||||
| H&K MP5KA4 | 5 | 5 | 2 | 3~7 | 20 | 4 | C | C | C | D | |||||
| H&K MP5A5 | 12 | 6 | 2 | 4~7 | 30 | 4 | C | C | C | C | |||||
ショットガン
(リ~ダ~:○ アタック:○ ディフェンス:☓ タスク:☓ スナイプ:☓)
| ショットガン | 入手 | 重量 | 消費 AP |
発射数 | 弾倉 | リロード | 距離別命中 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| Wバレルショットガン | 初 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | C | C | C | ||||||
| モスバ~グM500 | 初 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | D | C | D | ||||||
| レミントンM870 | 初 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | C | D | D | ||||||
| マ~ベリックM88 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | C | B | C | C | |||||
| フランキSPAS12 | 20 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | C | B | B | C | |||||
アサルトライフル
(リ~ダ~:○ アタック:○ ディフェンス:○ タスク:○ スナイプ:☓)
| アサルトライフル | 入手 | 重量 | 消費 AP |
発射数 | 弾倉 | リロード | 距離別命中 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| M16A1 | 初 | 6 | 3 | 2~5 | 30 | 4 | B | B | D | D | |||||
| XM177E2 | 3 | 6 | 3 | 2~6 | 30 | 4 | C | A | C | D | |||||
| AK47S | 初 | 6 | 3 | 2~5 | 30 | 4 | E | C | C | C | D | ||||
| ガリルSAR | 初 | 6 | 3 | 2~5 | 35 | 4 | B | C | C | D | |||||
| FNC | 初 | 6 | 3 | 2~5 | 30 | 4 | C | B | C | D | |||||
| L85A1 | 9 | 7 | 3 | 3~5 | 30 | 4 | B | B | B | C | |||||
| ステア~AUG | 初 | 6 | 3 | 2~6 | 30 | 4 | C | C | C | C | |||||
| H&K G3A4 | 19 | 6 | 3 | 3~7 | 20 | 3 | D | C | B | C | C | ||||
| FA MAS | 14 | 6 | 3 | 2~6 | 25 | 3 | D | C | B | C | |||||
| FN P90 | 7★ | 7 | 2 | 3~7 | ∞ | 0 | B | B | C | D | 隠し武器 (X05 Y25) |
||||
スナイパ~ライフル
(リ~ダ~:○ アタック:☓ ディフェンス:☓ タスク:☓ スナイプ:○)
| スナイパ~ライフル | 入手 | 重量 | 消費 AP |
発射数 | 弾倉 | リロード | 距離別命中 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| M1カ~ビン | 初 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | A | B | C | C | |||||
| レミントンM700 | 初 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | C | B | A | C | |||||
| M16A2スナイパ~ | 初 | 6 | 2 | 1 | 20 | 5 | D | B | A | C | D | ||||
| L96A1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 10 | 4 | B | A | A | B | |||||
| H&K G3 SG-1 | 15 | 7 | 3 | 1~3 | 20 | 5 | C | B | B | C | |||||
| H&K PSG-1 | 22 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | B | B | A | A | |||||
| ワルサ~WA2000 | 21★ | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | B | A | A | A | A | 隠し武器 (X4 Y20) |
|||
機関銃
(リ~ダ~:○ アタック:☓ ディフェンス:○ タスク:☓ スナイプ:☓)
| 機関銃 | 入手 | 重量 | 消費 AP |
発射数 | 弾倉 | リロード | 距離別命中 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| FN M249ミニミ | 11 | 8 | 3 | 4~9 | ∞ | 0 | A | B | C | D | E | ||||
| U.S.M60 | 16 | 8 | 3 | 4~9 | ∞ | 0 | B | B | B | C | E | ||||
| MG34 | 23 | 9 | 3 | 5~10 | ∞ | 0 | C | B | B | B | C | ||||
| MG134バルカン | 14★ | 9 | 3 | 7~12 | ∞ | 0 | A | A | A | B | C | 隠し武器 (X21 Y60) |
|||
0 件のコメント:
コメントを投稿